Basketball Statistics - University of Alberta-Augustana
Games
1
Pts per game
56.0
FG %
32.7
3PT %
20.0
FT %
88.2
Reb per game
28.0
Ast per game
8.0
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-1 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-1 (.000) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 0-1 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 23 | Keyano College | L, 64-56 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 1 | 1 | ||
| Points | 56 | 56 | ||
| Points per game | 56.0 | 56.0 | ||
| FG made per game | 18.0 | 18.0 | ||
| FG attempts per game | 55.0 | 55.0 | ||
| FG Pct | 32.7 | 32.7 | ||
| 3PT made per game | 5.0 | 5.0 | ||
| 3PT attempts per game | 25.0 | 25.0 | ||
| 3PT Pct | 20.0 | 20.0 | ||
| FT made per game | 15.0 | 15.0 | ||
| FT attempt per game | 17.0 | 17.0 | ||
| FT Pct | 88.2 | 88.2 | ||
| Off rebounds per game | 14.0 | 14.0 | ||
| Def rebounds per game | 14.0 | 14.0 | ||
| Total rebounds per game | 28.0 | 28.0 | ||
| Opponents' Off rebounds per game | 7.0 | 7.0 | ||
| Opponents' Def rebounds per game | 22.0 | 22.0 | ||
| Opponents' Total rebounds per game | 29.0 | 29.0 | ||
| Rebound margin per game | -1.0 | -1.0 | ||
| Assists per game | 8.0 | 8.0 | ||
| Opponents' Assists per game | 13.0 | 13.0 | ||
| Turnovers per game | 0.0 | 0.0 | ||
| Opponents' Turnovers per game | 0.0 | 0.0 | ||
| Steals per game | 0.0 | 0.0 | ||
| Opponents' Steals per game | 0.0 | 0.0 | ||
| Blocks per game | 0.0 | 0.0 | ||
| Opponents' Blocks per game | 0.0 | 0.0 | ||
| Personal fouls per game | 18.0 | 18.0 | ||
| Offensive efficiency | 1.131 | 1.131 | ||
| Net efficiency | -0.245 | -0.245 | ||
| Opponents' Personal fouls per game | 16.0 | 16.0 | ||
| Offensive efficiency | 1.376 | 1.376 | ||
| Points per game allowed | 64.0 | 64.0 | ||
| Opponents' Field goal percentage | 49.0 | 49.0 | ||
| Opponents' 3PT percentage | 42.1 | 42.1 | ||
| Home Attendance | 0 | 0 | ||
| Home Attendance average | 0 | 0 | ||
| Field goal total-attempts | 18-55 | 18-55 | ||
| 3 point total-attempts | 5-25 | 5-25 | ||
| Free throw total-attempts | 15-17 | 15-17 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 24-49 | 24-49 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 8-19 | 8-19 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mallory Ogilvie | 2 | G | 1 | 1 | 22.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 5.0 |
| 4 | Tayah Fiveland | 4 | F | 1 | 1 | 33.0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 4.0 |
| 5 | Emma Fraser | 3 | F | 1 | - | 8.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 2.0 |
| 6 | Vanessa Robertson | 3 | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 7 | Larissa Stephenson | 3 | G | 1 | - | 22.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 4.0-7.0 | 57.1 | 0.0-0.0 | - | 12.0 |
| 8 | Elli Cailliau | 3 | G | 1 | 1 | 20.0 | 1.0-7.0 | 14.3 | 0.0-5.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 2.0 |
| 9 | Hanna McCarroll | 1 | G | 1 | - | 13.0 | 0.0-4.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 |
| 10 | Grace Selinger | 2 | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Maren Macdonald | 2 | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Meadow Munroe | 3 | F | 1 | 1 | 29.0 | 1.0-5.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 13 | Ell O'Hara-St.louis | 2 | G | 1 | - | 7.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 14 | Mackenzie Mrazik | 3 | G | 1 | 1 | 24.0 | 4.0-11.0 | 36.4 | 0.0-4.0 | 0.0 | 4.0-5.0 | 80.0 | 12.0 |
| 15 | Frances Tiongson | 1 | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Alyssa Banez | 5 | G | 1 | - | 23.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 9.0-9.0 | 100.0 | 16.0 |
| 23 | Sabine Gross | 1 | F | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 24 | Grace Meyer | 1 | G | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| RS | Alex Asuncion | 2 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | 1 | 1 | 201.0 | 18.0-55.0 | 32.7 | 5.0-25.0 | 20.0 | 15.0-17.0 | 88.2 | 56.0 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 201.0 | 24.0-49.0 | 49.0 | 8.0-19.0 | 42.1 | 8.0-9.0 | 88.9 | 64.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mallory Ogilvie | 2 | G | 1 | 1 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | - | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Tayah Fiveland | 4 | F | 1 | 1 | 33.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Emma Fraser | 3 | F | 1 | - | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Vanessa Robertson | 3 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Larissa Stephenson | 3 | G | 1 | - | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Elli Cailliau | 3 | G | 1 | 1 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Hanna McCarroll | 1 | G | 1 | - | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | - | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Grace Selinger | 2 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Maren Macdonald | 2 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Meadow Munroe | 3 | F | 1 | 1 | 29.0 | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 2.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Ell O'Hara-St.louis | 2 | G | 1 | - | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Mackenzie Mrazik | 3 | G | 1 | 1 | 24.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | - | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Frances Tiongson | 1 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Alyssa Banez | 5 | G | 1 | - | 23.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | - | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Sabine Gross | 1 | F | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 24 | Grace Meyer | 1 | G | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| RS | Alex Asuncion | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | 1 | 1 | 201.0 | 14.0 | 14.0 | 28.0 | 18.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 201.0 | 7.0 | 22.0 | 29.0 | 16.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mallory Ogilvie | 2 | G | 1 | 1 | 22 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 5 |
| 4 | Tayah Fiveland | 4 | F | 1 | 1 | 33 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 4 |
| 5 | Emma Fraser | 3 | F | 1 | - | 8 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
| 6 | Vanessa Robertson | 3 | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 7 | Larissa Stephenson | 3 | G | 1 | - | 22 | 4-7 | 57.1 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | - | 12 |
| 8 | Elli Cailliau | 3 | G | 1 | 1 | 20 | 1-7 | 14.3 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| 9 | Hanna McCarroll | 1 | G | 1 | - | 13 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 |
| 10 | Grace Selinger | 2 | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Maren Macdonald | 2 | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Meadow Munroe | 3 | F | 1 | 1 | 29 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | - | 0-1 | 0.0 | 2 |
| 13 | Ell O'Hara-St.louis | 2 | G | 1 | - | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Mackenzie Mrazik | 3 | G | 1 | 1 | 24 | 4-11 | 36.4 | 0-4 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 12 |
| 15 | Frances Tiongson | 1 | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Alyssa Banez | 5 | G | 1 | - | 23 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 9-9 | 100.0 | 16 |
| 23 | Sabine Gross | 1 | F | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Grace Meyer | 1 | G | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| RS | Alex Asuncion | 2 | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | 1 | 1 | 201 | 18-55 | 32.7 | 5-25 | 20.0 | 15-17 | 88.2 | 56 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 201 | 24-49 | 49.0 | 8-19 | 42.1 | 8-9 | 88.9 | 64 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mallory Ogilvie | 2 | G | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 4 | Tayah Fiveland | 4 | F | 1 | 1 | 33 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5 | Emma Fraser | 3 | F | 1 | - | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 6 | Vanessa Robertson | 3 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Larissa Stephenson | 3 | G | 1 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 8 | Elli Cailliau | 3 | G | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 9 | Hanna McCarroll | 1 | G | 1 | - | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 10 | Grace Selinger | 2 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Maren Macdonald | 2 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Meadow Munroe | 3 | F | 1 | 1 | 29 | 7 | 4 | 11 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 13 | Ell O'Hara-St.louis | 2 | G | 1 | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 14 | Mackenzie Mrazik | 3 | G | 1 | 1 | 24 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 15 | Frances Tiongson | 1 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Alyssa Banez | 5 | G | 1 | - | 23 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 23 | Sabine Gross | 1 | F | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 24 | Grace Meyer | 1 | G | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| RS | Alex Asuncion | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | 1 | 1 | 201 | 14 | 14 | 28 | 18 | 1 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 201 | 7 | 22 | 29 | 16 | 0 | 13 | 0 | - | 0 | 0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mallory Ogilvie | 2 | G | 1 | 1 | 22.0 | 3.6-7.3 | 50.0 | 0.0-1.8 | 0.0 | 1.8-1.8 | 100.0 | 9.1 |
| 4 | Tayah Fiveland | 4 | F | 1 | 1 | 33.0 | 2.4-8.5 | 28.6 | 0.0-1.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 4.8 |
| 5 | Emma Fraser | 3 | F | 1 | - | 8.0 | 5.0-10.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 10.0 |
| 6 | Vanessa Robertson | 3 | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 7 | Larissa Stephenson | 3 | G | 1 | - | 22.0 | 7.3-12.7 | 57.1 | 7.3-12.7 | 57.1 | 0.0-0.0 | - | 21.8 |
| 8 | Elli Cailliau | 3 | G | 1 | 1 | 20.0 | 2.0-14.0 | 14.3 | 0.0-10.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 4.0 |
| 9 | Hanna McCarroll | 1 | G | 1 | - | 13.0 | 0.0-12.3 | 0.0 | 0.0-6.2 | 0.0 | 3.1-3.1 | 100.0 | 3.1 |
| 10 | Grace Selinger | 2 | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Maren Macdonald | 2 | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Meadow Munroe | 3 | F | 1 | 1 | 29.0 | 1.4-6.9 | 20.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-1.4 | 0.0 | 2.8 |
| 13 | Ell O'Hara-St.louis | 2 | G | 1 | - | 7.0 | 0.0-11.4 | 0.0 | 0.0-11.4 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 14 | Mackenzie Mrazik | 3 | G | 1 | 1 | 24.0 | 6.7-18.3 | 36.4 | 0.0-6.7 | 0.0 | 6.7-8.3 | 80.0 | 20.0 |
| 15 | Frances Tiongson | 1 | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Alyssa Banez | 5 | G | 1 | - | 23.0 | 5.2-10.4 | 50.0 | 1.7-5.2 | 33.3 | 15.7-15.7 | 100.0 | 27.8 |
| 23 | Sabine Gross | 1 | F | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Grace Meyer | 1 | G | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| RS | Alex Asuncion | 2 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | 1 | 1 | 201.0 | 0.0-0.0 | 32.7 | 0.0-0.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | 88.2 | 0.0 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 201.0 | 0.0-0.0 | 49.0 | 0.0-0.0 | 42.1 | 0.0-0.0 | 88.9 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mallory Ogilvie | 2 | G | 1 | 1 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Tayah Fiveland | 4 | F | 1 | 1 | 33.0 | 3.6 | 2.4 | 6.1 | 6.1 | 1.2 | 3.6 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Emma Fraser | 3 | F | 1 | - | 8.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Vanessa Robertson | 3 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Larissa Stephenson | 3 | G | 1 | - | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Elli Cailliau | 3 | G | 1 | 1 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Hanna McCarroll | 1 | G | 1 | - | 13.0 | 3.1 | 3.1 | 6.2 | 9.2 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Grace Selinger | 2 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Maren Macdonald | 2 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Meadow Munroe | 3 | F | 1 | 1 | 29.0 | 9.7 | 5.5 | 15.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Ell O'Hara-St.louis | 2 | G | 1 | - | 7.0 | 5.7 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Mackenzie Mrazik | 3 | G | 1 | 1 | 24.0 | 3.3 | 5.0 | 8.3 | 3.3 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Frances Tiongson | 1 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Alyssa Banez | 5 | G | 1 | - | 23.0 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 3.5 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Sabine Gross | 1 | F | 1 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Grace Meyer | 1 | G | 1 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS | Alex Asuncion | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | 1 | 1 | 201.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 201.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mallory Ogilvie | 2 | G | 1 | 1 | 22.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 5.0 |
| 4 | Tayah Fiveland | 4 | F | 1 | 1 | 33.0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 4.0 |
| 5 | Emma Fraser | 3 | F | 1 | - | 8.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 2.0 |
| 6 | Vanessa Robertson | 3 | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 7 | Larissa Stephenson | 3 | G | 1 | - | 22.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 4.0-7.0 | 57.1 | 0.0-0.0 | - | 12.0 |
| 8 | Elli Cailliau | 3 | G | 1 | 1 | 20.0 | 1.0-7.0 | 14.3 | 0.0-5.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 2.0 |
| 9 | Hanna McCarroll | 1 | G | 1 | - | 13.0 | 0.0-4.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 |
| 10 | Grace Selinger | 2 | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Maren Macdonald | 2 | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Meadow Munroe | 3 | F | 1 | 1 | 29.0 | 1.0-5.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 13 | Ell O'Hara-St.louis | 2 | G | 1 | - | 7.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 14 | Mackenzie Mrazik | 3 | G | 1 | 1 | 24.0 | 4.0-11.0 | 36.4 | 0.0-4.0 | 0.0 | 4.0-5.0 | 80.0 | 12.0 |
| 15 | Frances Tiongson | 1 | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Alyssa Banez | 5 | G | 1 | - | 23.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 9.0-9.0 | 100.0 | 16.0 |
| 23 | Sabine Gross | 1 | F | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 24 | Grace Meyer | 1 | G | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| RS | Alex Asuncion | 2 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | 1 | 1 | 201.0 | 18.0-55.0 | 32.7 | 5.0-25.0 | 20.0 | 15.0-17.0 | 88.2 | 56.0 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 201.0 | 24.0-49.0 | 49.0 | 8.0-19.0 | 42.1 | 8.0-9.0 | 88.9 | 64.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mallory Ogilvie | 2 | G | 1 | 1 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | - | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Tayah Fiveland | 4 | F | 1 | 1 | 33.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Emma Fraser | 3 | F | 1 | - | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Vanessa Robertson | 3 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Larissa Stephenson | 3 | G | 1 | - | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Elli Cailliau | 3 | G | 1 | 1 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Hanna McCarroll | 1 | G | 1 | - | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | - | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Grace Selinger | 2 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Maren Macdonald | 2 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Meadow Munroe | 3 | F | 1 | 1 | 29.0 | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 2.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Ell O'Hara-St.louis | 2 | G | 1 | - | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Mackenzie Mrazik | 3 | G | 1 | 1 | 24.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | - | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Frances Tiongson | 1 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Alyssa Banez | 5 | G | 1 | - | 23.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | - | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Sabine Gross | 1 | F | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 24 | Grace Meyer | 1 | G | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| RS | Alex Asuncion | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | 1 | 1 | 201.0 | 14.0 | 14.0 | 28.0 | 18.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 201.0 | 7.0 | 22.0 | 29.0 | 16.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mallory Ogilvie | 2 | G | 1 | 1 | 22 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 5 |
| 4 | Tayah Fiveland | 4 | F | 1 | 1 | 33 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 4 |
| 5 | Emma Fraser | 3 | F | 1 | - | 8 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
| 6 | Vanessa Robertson | 3 | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 7 | Larissa Stephenson | 3 | G | 1 | - | 22 | 4-7 | 57.1 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | - | 12 |
| 8 | Elli Cailliau | 3 | G | 1 | 1 | 20 | 1-7 | 14.3 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| 9 | Hanna McCarroll | 1 | G | 1 | - | 13 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 |
| 10 | Grace Selinger | 2 | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Maren Macdonald | 2 | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Meadow Munroe | 3 | F | 1 | 1 | 29 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | - | 0-1 | 0.0 | 2 |
| 13 | Ell O'Hara-St.louis | 2 | G | 1 | - | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Mackenzie Mrazik | 3 | G | 1 | 1 | 24 | 4-11 | 36.4 | 0-4 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 12 |
| 15 | Frances Tiongson | 1 | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Alyssa Banez | 5 | G | 1 | - | 23 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 9-9 | 100.0 | 16 |
| 23 | Sabine Gross | 1 | F | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Grace Meyer | 1 | G | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
